<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da Grancouro</title>
	<atom:link href="http://blogdagrancouro.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdagrancouro.com.br</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:15:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Uma pintura diz tudo</title>
		<link>http://blogdagrancouro.com.br/banner-principal/uma-pintura-diz-tudo/</link>
		<comments>http://blogdagrancouro.com.br/banner-principal/uma-pintura-diz-tudo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banner Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Carrossel]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa]]></category>
		<category><![CDATA[peça]]></category>
		<category><![CDATA[teatro]]></category>
		<category><![CDATA[Teatro José Aparecido de Oliveira]]></category>
		<category><![CDATA[“Anita Malfatti: Tomei a liberdade de pintar a meu modo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdagrancouro.com.br/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Começaram ontem as apresentações da peça  “Anita Malfatti: Tomei a liberdade de pintar a meu modo&#8221;, no palco do Teatro José Aparecido de Oliveira, na Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa. A peça é um monólogo, que aborda a vida e obra da artista plástica, precursora do Modernismo Brasileiro. O espetáculo percorre a vida de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Começaram ontem as apresentações da peça  <strong>“Anita Malfatti: Tomei a liberdade de pintar a meu modo&#8221;</strong>, no palco do <strong>Teatro José Aparecido de Oliveira, na Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa.</strong><br />
A peça é um monólogo, que aborda a vida e obra da <strong>artista plástica</strong>, precursora do Modernismo Brasileiro. O espetáculo percorre a vida de Malfatti desde os seus dias de menina, à vida na Europa, Estados Unidos, Brasil, Semana de Arte Moderna, Grupo dos cinco, até sua fase mais madura, tanto na vida profissional, quanto pessoal.<br />
Aborda suas aventuras de menina, suas angústias na adolescência, suas descobertas, suas conquistas, as críticas destruidoras, e sua decisão de encontrar na pintura a paz de pintar a seu modo. Um espetáculo lírico, que mostra uma <strong>Anita Malfatti</strong> extrovertida, apaixonada pela vida e pela pintura, uma mulher que estava além do seu tempo e que resistiu às críticas fazendo sempre o que de melhor sabia fazer, pintar.</p>
<p><strong>Endereço</strong>: Teatro José Aparecido de Oliveira (Biblioteca Pública Luís de Bessa) , Praça da Liberdade, s/n, Funcionários,<br />
<strong>Data</strong>: 17/05 até 19/05<br />
<strong>Horário: </strong>20h00<br />
<strong>Preço</strong>: R$24 inteira e R$12 meia entrada<br />
<strong>Vendas</strong>: No local</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdagrancouro.com.br/banner-principal/uma-pintura-diz-tudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limpeza de estoque</title>
		<link>http://blogdagrancouro.com.br/banner-principal/limpeza-de-estoque/</link>
		<comments>http://blogdagrancouro.com.br/banner-principal/limpeza-de-estoque/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banner Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Carrossel]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Couro]]></category>
		<category><![CDATA[estoque]]></category>
		<category><![CDATA[Juros]]></category>
		<category><![CDATA[montadoras]]></category>
		<category><![CDATA[preços baixos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdagrancouro.com.br/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[As montadoras querem dar uma esvaziada em seus estoques, por isso em cada show room que você entra, é possível encontrar ofertas incríveis. A estratégia, agora, com a maior restrição dos bancos, é compensar os valores mais altos na entrada com taxas de juros menores – ou até mesmo zerados — no saldo financiado. Fora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As montadoras querem dar uma<strong> esvaziada em seus estoques</strong>, por isso em cada show room que você entra, é possível encontrar ofertas incríveis. A estratégia, agora, com a maior restrição dos bancos, é compensar os valores mais altos na entrada com taxas de juros menores – ou até mesmo zerados — no saldo financiado. Fora isso, itens de conforto entram no pacote dos preços promocionais.<br />
As taxas vão de 0% a 0,99% ao mês e as entradas variam de 30% a 60%. Já o saldo financiado fica entre 12 e 60 meses. São muitas promoções que vão agitar o mês de maio. Muitos desses carros não têm <strong>bancos de couro</strong>. A sugestão de hoje é trazê-los aqui para a <a href="www.grancouro.com.br"><strong>Grancouro</strong></a>, pois os preços aqui também estão incríveis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdagrancouro.com.br/banner-principal/limpeza-de-estoque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spyder lança suas teias</title>
		<link>http://blogdagrancouro.com.br/banner-principal/spyder-lanca-suas-teias/</link>
		<comments>http://blogdagrancouro.com.br/banner-principal/spyder-lanca-suas-teias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banner Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Carrossel]]></category>
		<category><![CDATA[Tunning]]></category>
		<category><![CDATA[corrida]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche 918 Spyder]]></category>
		<category><![CDATA[protótipo]]></category>
		<category><![CDATA[superesportivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdagrancouro.com.br/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[O híbrido plug-in Porsche 918 Spyder já está na estrada. O superesportivo de corrida começa a ser testado nas ruas com a conclusão do protótipo que será a versão de produção. O modelo começará a ser fabricado no final de setembro de 2013, como planejado. E os clientes receberão os carros ainda no fim do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O híbrido plug-in <strong>Porsche 918 Spyder</strong> já está na estrada. O <strong>superesportivo</strong> de corrida começa a ser testado nas ruas com a conclusão do protótipo que será a versão de produção. O modelo começará a ser fabricado no final de setembro de 2013, como planejado. E os clientes receberão os carros ainda no fim do ano que vem. O preço do novo Porsche será bem salagado: <strong>US$ 845 mil (R$ 1,7 milhão).</strong><br />
Os protótipos em teste usam camuflagens que remontam os históricos carros de corrida Porsche 917. “Estamos redefinindo o <strong>918 Spyder</strong> para promover a eficiência, diversão e desempenho”, afirmou em nota o diretor de pesquisa e desenvolvimento da <strong>Porsche AG</strong>, Wolfgang Hatz.<br />
O grande desafio, agora, é avaliar o desempenho do sistema híbrido, que conta com um motor a combustão V8 4.0 de 500 cavalos de potência emais dois motores elétricos. Com o conjunto, a máquina de corrida chega a ter: de um lado, a dinâmica de uma máquina de corrida que ostenta mais de 780 cv e faz 33,3 km/l de consumo de combustível, de acordo com a montadora.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://blogdagrancouro.com.br/wp-content/uploads/2012/05/porsche-918-spyder-3-620.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-517" title="porsche-918-spyder--3-620" src="http://blogdagrancouro.com.br/wp-content/uploads/2012/05/porsche-918-spyder-3-620.jpg" alt="" width="496" height="188" /></a><br />
O sistema de transmissão gás-elétrico faz com que o carro acelere de 0 a 100 km/h em 3,1 segundos e atinja, assim, velocidade máxima de 320 km/h. O destaque da tecnologia da Porsche é que o híbrido consegue atingir 151 km/h somente com os motores elétricos em funcionamento.</p>
<p><strong>Limitado a 918 unidades</strong></p>
<p>Embora o carro entre em produção somente daqui dois anos, os interessados devem colocar logo o nome na lista de compradores. Segundo a Porsche, a procura está acima do que era previsto. Uma pesquisa da Bloomberg, publicada no início de julho de 2010, mostrou que mais de 2 mil potenciais clientes têm interesse no superesportivo híbrido. No entanto, apenas 918 unidades sairão da fábrica de Zuffenhausen, na Alemanha.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blogdagrancouro.com.br/wp-content/uploads/2012/05/porsche-918-spyder-prototyp.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-518" title="porsche-918-spyder-prototyp" src="http://blogdagrancouro.com.br/wp-content/uploads/2012/05/porsche-918-spyder-prototyp.jpg" alt="" width="496" height="372" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdagrancouro.com.br/banner-principal/spyder-lanca-suas-teias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os juros caíram. A inadimplência ainda não</title>
		<link>http://blogdagrancouro.com.br/dicas/os-juros-cairam-a-inadimplencia-ainda-nao/</link>
		<comments>http://blogdagrancouro.com.br/dicas/os-juros-cairam-a-inadimplencia-ainda-nao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[carros]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplência]]></category>
		<category><![CDATA[Juros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdagrancouro.com.br/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Todos estavam esperando por essa queda de juros para comprar os seus automóveis. Os juros caíram, mas a inadimplência no primeiro semestre desse foi alta. Dados da Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras (Anef) apontam para uma discreta alta de 0,2 ponto percentual na inadimplência de financiamentos no primeiro trimestre do ano, alcançando 5,7% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos estavam esperando por essa <strong>queda de juros</strong> para comprar os seus<strong> automóveis.</strong> Os juros caíram, mas a <strong>inadimplência</strong> no primeiro semestre desse foi <strong>alta</strong>. Dados da Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras (Anef) apontam para uma discreta alta de 0,2 ponto percentual na inadimplência de financiamentos no primeiro trimestre do ano, alcançando 5,7% &#8211; em março de 2010, o saldo era de 3%, segundo a entidade.<br />
Por outro lado, a taxa de juros ficou em 1,98% ao mês no primeiro trimestre, ante 2,20% do mesmo período de 2011. O prazo máximo para financiamentos permaneceu em 60 meses.<br />
A tendência, segundo a associação, é ocorrer um recuo da inadimplência. “Com as novas políticas de crédito das financiadoras, em alguns casos, são solicitados uma entrada maior ou um parcelamento mais curto para salvaguardar a saúde financeira do potencial cliente e para que ele não tenha maiores dificuldades de cumprir com seu compromisso”, avalia o presidente da Anef, Décio Carbonari.</p>
<p><strong>Crédito</strong><br />
O crédito para o financiamento de veículos (CDC e leasing) registrou alta de 0,2% no primeiro trimestre de 2012, chegando a R$ 201,3 bilhões. Ainda de acordo com a Anef, o saldo de crédito para aquisição de veículos no mês de março corresponde a 4,8% do PIB nacional (estimado em R$ 4,2 trilhões), frente a 4,9% do mesmo período de 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdagrancouro.com.br/dicas/os-juros-cairam-a-inadimplencia-ainda-nao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corolla em couro</title>
		<link>http://blogdagrancouro.com.br/promocoes/corolla-em-couro/</link>
		<comments>http://blogdagrancouro.com.br/promocoes/corolla-em-couro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promoções]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Couro]]></category>
		<category><![CDATA[corolla]]></category>
		<category><![CDATA[Gol]]></category>
		<category><![CDATA[Grancouro]]></category>
		<category><![CDATA[promoção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdagrancouro.com.br/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Chegou a hora do seu Corolla ter bancos de couro!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chegou a hora do seu<strong> Corolla</strong> ter bancos de couro!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blogdagrancouro.com.br/wp-content/uploads/2012/05/corola-banner1.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-510" title="corola banner" src="http://blogdagrancouro.com.br/wp-content/uploads/2012/05/corola-banner1.jpg" alt="" width="487" height="176" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdagrancouro.com.br/promocoes/corolla-em-couro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma Ferrari igual por fora, diferente por dentro</title>
		<link>http://blogdagrancouro.com.br/banner-principal/uma-ferrari-igual-por-fora-diferente-por-dentro/</link>
		<comments>http://blogdagrancouro.com.br/banner-principal/uma-ferrari-igual-por-fora-diferente-por-dentro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banner Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Carrossel]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[pedal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdagrancouro.com.br/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[O artista austríaco Johannes Langeder acaba de mostrar sua mais nova invenção movida a pedais. Apesar de possuir inspiração Ferrari FFX, que tem motor de mais de 700 cavalos de potência, a Fahrradi Farfalla FFX não possui propulsor à combustão para efetuar seu movimento e sim a força humana é responsável por girar as rodas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O artista austríaco<strong> Johannes Langeder</strong> acaba de mostrar sua mais nova invenção movida a pedais. Apesar de possuir inspiração Ferrari FFX, que tem motor de mais de 700 cavalos de potência, a<strong> Fahrradi Farfalla FFX</strong> não possui propulsor à combustão para efetuar seu movimento e sim a força humana é responsável por girar as rodas. Entre as referências do criador, aparecem ideias de Karl Marx. O objetivo é abrir discussão sobre emissões de dióxido de carbono e o consumismo.<br />
Duas pessoas podem utilizar pedais para mover a Fahrraddi FFX com sistema similar ao de uma bicicleta. Seu nome é uma combinação da palavra alemã &#8220;Fahrrad&#8221;, que significa bicicleta, associado ao &#8220;i&#8221;, que segundo o criador, foi emprestado da <strong>Apple</strong>. Desse modo, a palavra formada torna-se similar a Ferrari. Já o complemento, &#8220;Farfalla&#8221;, é borboleta, em italiano, se referindo ao movimento feito pelas portas.</p>
<p><a href="http://blogdagrancouro.com.br/wp-content/uploads/2012/05/fahrradifarfalla_1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-506" title="fahrradifarfalla_1" src="http://blogdagrancouro.com.br/wp-content/uploads/2012/05/fahrradifarfalla_1.jpg" alt="" width="620" height="465" /></a><br />
Ligadas aos pedais por engrenagens, ao se locomover, o carro faz movimento das portas que lembram o bater de asas de borboleta. Segundo o criador, a Fahrradi pode rodar nas ruas das Áustria, já que o carro tem sistema de iluminação com 200 LEDs. A velocidade máxima não é divulgada, mas Langeder anuncia que o carro se move com lentidão e a  velocidade é similar a de pedestre. O inventor já fez projetos parecidos, como o Ferdinand GT3 RS, modelo baseado no Porsche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdagrancouro.com.br/banner-principal/uma-ferrari-igual-por-fora-diferente-por-dentro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cacá ganha pela primeira vez</title>
		<link>http://blogdagrancouro.com.br/banner-principal/caca-ganha-pela-primeira-vez/</link>
		<comments>http://blogdagrancouro.com.br/banner-principal/caca-ganha-pela-primeira-vez/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banner Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Carrossel]]></category>
		<category><![CDATA[cacá bueno]]></category>
		<category><![CDATA[nova santa rita]]></category>
		<category><![CDATA[velopark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdagrancouro.com.br/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Cacá Bueno (Red Bull Racing) venceu, nesse sábado, pela primeira vez no Velopark, em Nova Santa Rita, depois de conseguir três pole positions no circuito. O piloto carioca chega a sua 28ª vitória na Stock Car em prova marcada por forte acidente na largada. Ricardo Maurício (Eurofarma RC) chega em segundo e Max Wilson (Eurofarma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cacá Bueno</strong> (Red Bull Racing) venceu, nesse sábado, pela primeira vez no <strong>Velopark</strong>, em Nova Santa Rita, depois de conseguir três pole positions no circuito. O piloto carioca chega a sua 28ª vitória na Stock Car em prova marcada por forte acidente na largada. Ricardo Maurício (Eurofarma RC) chega em segundo e Max Wilson (Eurofarma RC) termina na terceira colocação.Com fraca presença de público, a Stock Car largou no Velopark com um forte acidente na curva 1. Vários pilotos <strong>bateram no fim da reta</strong>, provocando entrada de Safety Car e muitos abandonos. Ricardo Maurício, que largou em terceiro assumiu a ponta e liderou até a volta 20, quando foi ultrapassado por Cacá Bueno, que precisou fazer uso do push-to-pass.No meio do pelotão, o destaque foi Julio Campos, que se aproveitou da confusão da largada para se posicionar entre os primeiros. Seu carro chamava a atenção por não ter patrocinadores. Depois, enfrentou problemas e chegou na 19ª posição. Cacá falou que o uso do push-to-pass foi fundamental para vencer.</p>
<p><a href="http://blogdagrancouro.com.br/wp-content/uploads/2012/05/blog-caca-1.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-502" title="blog-caca-1" src="http://blogdagrancouro.com.br/wp-content/uploads/2012/05/blog-caca-1-1024x724.jpg" alt="" width="530" height="374" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdagrancouro.com.br/banner-principal/caca-ganha-pela-primeira-vez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma proteção a mais</title>
		<link>http://blogdagrancouro.com.br/banner-principal/uma-protecao-a-mais/</link>
		<comments>http://blogdagrancouro.com.br/banner-principal/uma-protecao-a-mais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banner Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Carrossel]]></category>
		<category><![CDATA[Abrablin]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Couro]]></category>
		<category><![CDATA[carro blindado]]></category>
		<category><![CDATA[proteção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdagrancouro.com.br/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[A Associação Brasileira de Blindagem (Abrablin) divulgou nesta segunda-feira (7) novo recorde do setor, com 8.106 veículos blindados em 2011 – quantia 10,55% superior aos 7.332 registros de 2010, que também foi recordista no segmento. Segundo a entidade, São Paulo e Rio de Janeiro são os estados onde mais se blinda automóveis no Brasil, com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A<strong> Associação Brasileira de Blindagem</strong> (Abrablin) divulgou nesta segunda-feira (7) novo recorde do setor, com <strong>8.106 veículos blindados em 2011</strong> – quantia 10,55% superior aos 7.332 registros de 2010, que também foi recordista no segmento. Segundo a entidade, <strong>São Paulo e Rio de Janeiro</strong> são os estados onde mais se blinda automóveis no Brasil, com 78% e 14% dos casos, respectivamente.<br />
Segundo a entidade, os homens são os que mais recorrem à proteção balística, com 65% da procura. Entre os usuários, 75% são executivos e empresários; 9% artistas e cantores, 7% juízes e 6% políticos – os restantes 3% são divididos entre diversas ocupações. A blindagem mais requerida é a de nível III-A, que suporta tiros de pistolas de até 9 milímetros e revólveres .44 Magnum. Ainda de acordo com o levantamento da Abrablin – feito junto a 28 blindadoras filiadas à entidade –, os veículos mais blindados foram Volvo XC60, Volkswagen Tiguan e Toyota Corolla. O custo médio para blindar um veículo foi de R$ 47.550.</p>
<p><a href="http://blogdagrancouro.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Volkswagen-Tiguan-520x369.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-498" title="Volkswagen-Tiguan-520x369" src="http://blogdagrancouro.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Volkswagen-Tiguan-520x369.jpg" alt="" width="520" height="369" /></a><br />
Depois de proteção, os motoristas gostam de<strong> carros bonitos</strong>. E o que é melhor do que <strong>bancos de couro</strong> para aumentar a beleza interior do seu carro?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdagrancouro.com.br/banner-principal/uma-protecao-a-mais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tricotando o frio</title>
		<link>http://blogdagrancouro.com.br/banner-principal/tricotando-o-frio/</link>
		<comments>http://blogdagrancouro.com.br/banner-principal/tricotando-o-frio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banner Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Carrossel]]></category>
		<category><![CDATA[feira de malhas de tricô do sul de minas]]></category>
		<category><![CDATA[frio]]></category>
		<category><![CDATA[Minascentro]]></category>
		<category><![CDATA[tricô]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdagrancouro.com.br/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Começou hoje a a 41ª edição da Feira de Malhas de Tricô do Sul de Minas. De segunda a domingo, de 13h às 21h, ela vai acontecer no Minascentro. O evento, que conta com 110 expositores, reúne produtores das cidades mineiras de Jacutinga, Monte Sião, Ouro Fino, Inconfidentes e Albertina, além de São Paulo e Belo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Começou hoje a a 41ª edição da <strong>Feira de Malhas de Tricô do Sul de Minas.</strong> De segunda a domingo, de 13h às 21h, ela vai acontecer no Minascentro. O evento, que conta com 110 expositores, reúne produtores das cidades mineiras de Jacutinga, Monte Sião, Ouro Fino, Inconfidentes e Albertina, além de São Paulo e Belo Horizonte.<br />
Os produtos atendem as tendências da moda para o inverno 2012, predominando agasalhos de malha de tricô, leggs, coletes, xales, casacos  e sobrepostos. Além das peças em malhas de tricô, linha e lã, também estarão à venda malhas de algodão, modal, casacos de couro, moda intima, cama e mesa, doces e acessórios.</p>
<p>Passe lá, porque o frio está começando. É bom estar preparado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdagrancouro.com.br/banner-principal/tricotando-o-frio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você conhece todos os tipos de motores?</title>
		<link>http://blogdagrancouro.com.br/banner-principal/voce-conhece-todos-os-tipos-de-motores/</link>
		<comments>http://blogdagrancouro.com.br/banner-principal/voce-conhece-todos-os-tipos-de-motores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banner Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Carrossel]]></category>
		<category><![CDATA[diferenças]]></category>
		<category><![CDATA[Motores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdagrancouro.com.br/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Motor 1.0 ou 1.8. Motor vertical ou em V. A cada carro novo que sai, aparece um motor diferente. Mas você sabe a diferença de cada um, ou por que cada carro tem que ter um motor específico?  Se a resposta foi NÃO, continue lendo este post que agora você vai ver as diferenças. Primeiramente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Motor 1.0 ou 1.8. Motor vertical ou em V. A cada carro novo que sai, aparece um motor diferente. Mas você sabe a diferença de cada um, ou por que cada carro tem que ter um motor específico?  Se a resposta foi NÃO, continue lendo este post que agora você vai ver as diferenças.</p>
<p>Primeiramente vamos exemplificar a concepção dos motores, que podem ser dividas em quatro:</p>
<p><strong>Motor Vertical</strong><br />
São conhecidos como motores em linha. Podem ter de dois a oito cilindros, mas os modelos mais empregados em automóveis são de quatro, cinco ou seis cilindros. Sua característica principal são os cilindros alinhados em único plano longitudinal. Devido a posição dos pistões (em pé), são chamados de verticais. A maioria dos carros utiliza essa configuração com quatro cilindros.</p>
<p><strong>Motor em V</strong><br />
A característica principal desse motor é formar um V – visto de frente – em que os cilindros estão inclinados e colocados ao longo de dois planos concorrentes, formando um ângulo variável entre si. Pode ser V6, V8, V10, ou V12, sendo seis, oito, dez ou 12 cilindros. Os carros mais potentes utilizam essa concepção. O mais famoso deles é o V8, que equipou os Dodge e os Ford Maverick na década de 70. Dos carros atuais, o mais comum é o V6, que equipe desde modelos esportivos, picapes, utilitários esportivos até vans.</p>
<p><strong>Motor em W</strong><br />
Essa versão segue o mesmo principio do motor em V, porém, com um plano a mais. Um exemplo de motor com essa concepção no mercado é o W 12, do Volkswagen Phaeton. Também temos o Bugatti Veyron com um W16.</p>
<p><strong>Motor Boxer</strong><br />
O motor do tipo Boxer é conhecido também como motor deitado. Os cilindros ficam na horizontal. O modelo mais conhecido é o do Fusca, mas também equipa carros esportivos como Porsche e Subaru.</p>
<p>Entenda os tipos de válvula<br />
Depois, dentro da estrutura do motor, temos a posição do comando de válvulas &#8211; peça responsável tanto por abrir e fechar as válvulas da entrada da mistura ar/combustível, como as válvulas de saída para os gases:</p>
<p><strong>SOHC</strong><br />
Um motor do tipo SOHC (Single OverHead Cam) conta com apenas um comando de válvulas. O mais comum é a versão de quatro cilindros em linha com oito válvulas no cabeçote do motor – onde também está localizado o comando -, sendo quatro para a entrada da mistura ar/combustível e quatro para a saída dos gases, ou seja, uma de entrada e uma saída em cada cilindro. Também existe a versão com 16 válvulas, que passa a ser quatro válvulas por cilindro no caso de um motor de quatro cilindros.</p>
<p><strong>DOHC</strong><br />
O motor com essa denominação DOHC (Double OverHead Cam) segue o mesmo princípio do SOHC, porém com dois comandos de válvulas no cabeçote. Normalmente é um motor com mais válvulas por cilindro, sendo o modelo mais comum o quatro cilindros em linha com 16 válvulas.</p>
<p><strong>OHV</strong><br />
Esse motor, o OHV (OverHead Valve) funciona com o comando de válvulas dentro do motor e com as válvulas no cabeçote. O gerenciamento de abertura e fechamento se dá por meio de algumas varetas que ligam os sobressaltos do comando as válvulas.</p>
<p><strong>1.0, 1.4, 1.8&#8230; Qual é a medida certa para cada carro?</strong><br />
Por último temos o tamanho do motor, medido através do seu volume cúbico, que é a capacidade total do motor somando-se o volume de todos os cilindros:</p>
<p><strong>Abaixo de 1 litro</strong><br />
São motores extremamente pequenos e equipam apenas carros urbanos. Podem ter três ou quatro cilindros em linha. São mais comuns nos minicarros comercializados na Europa.<br />
<strong>1,0 litro</strong><br />
De concepção em linha com quatro cilindros, esse é o motor que equipa os carros populares, geralmente as versões de entrada na linha de cada marca. São os modelos mais econômicos, porém com desempenho menor.</p>
<p><strong>1,4 litro</strong><br />
Também com a mesma concepção: quatro cilindros em linha. Trata-se um motor que alia a economia de carro popular ao desempenho de um motor mais potente. É uma boa opção para agregar ar-condicionado e direção hidráulica sem comprometer demais o rendimento, como ocorre nos modelos de 1 litro.</p>
<p><strong>1,6 litro</strong><br />
Versão de quatro cilindros em linha. Foi por muitos anos o modelo mais comercializado, porém devido as exigências de mercado, como consumo e emissões de poluentes, fez com que as fábricas investissem mais nos modelos de 1,4 litro. Alguns veículos médios, como Ford Focus, por exemplo, deixou o 1,8 litros de lado e passou a utilizar o 1,6 litro visando a economia de combustível.</p>
<p><strong>1,8 litros</strong><br />
Atualmente é o tipo de motor que equipa os carros médios. Por muito tempo foi a versão esportiva dos carros pequenos, como por exemplo o Volkswagen Gol e Volkswagen Passat. Ideal para quem precisa fazer viagens de média e longa distância.</p>
<p><strong>2.0 litros ou mais</strong><br />
A partir de 2 litros os motores podem sofrer as variações em concepção, passando a ser em v. Até 2,5 litros ainda são em linha, com quatro cilindros, a partir dessa capacidade cúbica passam a ser em v, com ao menos seis cilindros. É ideal para quem prefere mais potência e esportividade. Mas o consumo fica mais comprometido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdagrancouro.com.br/banner-principal/voce-conhece-todos-os-tipos-de-motores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

